南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、水利水電建筑工程、物流管理(辦理)、電子商務(wù)、市場營銷、會(huì)計(jì)、英語教育、文秘、學(xué)前教育、小學(xué)教育、民族表演藝術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、旅游管理(辦理)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、食品營養(yǎng)與檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢測、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、道路橋梁工程技術(shù)、工程測量技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、石油化工技術(shù)、石油工程技術(shù)、電信服務(wù)(辦事)與管理(辦理)、通信技術(shù)、商務(wù)英語、印刷媒體技術(shù)、出版商務(wù)、音樂教育、影視動(dòng)畫、廣告設(shè)計(jì)與制作

南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高職單招招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 普通類 | 計(jì)劃 | 技能類 | 計(jì)劃 | 藝術(shù)類計(jì)劃 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 20 | 加工制造類 | 20 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 15 | 加工制造類 | 25 | |
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 理科 | 10 | 加工制造類 | 30 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 20 | 加工制造類 | 20 | |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 理科 | 20 | 加工制造類 | 20 | |
| 水利水電建筑工程 | 理科 | 40 | |||
| 物流管理(辦理) | 文理 | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 20 | |
| 電子商務(wù) | 文理 | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | |
| 市場營銷 | 文理 | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 20 | |
| 會(huì)計(jì) | 文理 | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 30 | |
| 英語教育 | 文理 | 40 | 公共管理(辦理)與服務(wù)(辦事)類 | 20 | |
| 文秘 | 文理 | 30 | 公共管理(辦理)與服務(wù)(辦事)類 | 10 | |
| 學(xué)前教育 | 文理 | 30 | 公共管理(辦理)與服務(wù)(辦事)類 | 40 | |
| 小學(xué)教育 | 文理 | 30 | 公共管理(辦理)與服務(wù)(辦事)類 | 20 | |
| 民族表演藝術(shù) | 文理 | 30 | 公共管理(辦理)與服務(wù)(辦事)類 | 10 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理 | 20 | 加工制造類 | 30 | |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 文理 | 10 | 加工制造類 | 10 | |
| 旅游管理(辦理) | 文理 | 20 | 旅游服務(wù)(辦事)一類 | 10 | |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文理 | 20 | 農(nóng)林牧漁類 | 40 | |
| 園藝技術(shù) | 文理 | 10 | 農(nóng)林牧漁類 | 20 | |
| 畜牧獸醫(yī) | 文理 | 15 | 農(nóng)林牧漁類 | 40 | |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文理 | 20 | 農(nóng)林牧漁類 | 20 | |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 文理 | 30 | 輕紡食品類、農(nóng)林牧漁類 | 15 | |
| 綠色食品生產(chǎn)與檢測 | 文理 | 25 | 土木水利類 | 20 | |
| 建筑工程技術(shù) | 文理 | 25 | 土木水利類 | 20 | |
| 工程造價(jià) | 文理 | 30 | 土木水利類 | 25 | |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 文理 | 20 | 土木水利類 | 25 | |
| 工程測量技術(shù) | 文理 | 15 | 土木水利類 | 20 | |
| 建筑設(shè)計(jì) | 文理 | 30 | 土木水利類 | 20 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 文理 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 25 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 50 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 50 | |
| 石油化工技術(shù) | 文理 | 50 | |||
| 石油工程技術(shù) | 文理 | 50 | |||
| 電信服務(wù)(辦事)與管理(辦理) | 文理 | 10 | |||
| 通信技術(shù) | 文理 | 10 | |||
| 商務(wù)英語 | 文理 | 40 | |||
| 印刷媒體技術(shù) | 文理 | 20 | |||
| 出版商務(wù) | 文理 | 20 | |||
| 音樂教育 | 藝術(shù) | 50 | |||
| 影視動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 50 | |||
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù) | 40 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院志愿填報(bào)
報(bào)名在網(wǎng)上分省考試院統(tǒng)一入口和學(xué)校確認(rèn)兩個(gè)階段。

(一)符合報(bào)名條件的考生本人應(yīng)于2 01 8年3月3日s:oo至15日1S: Oll,登錄四川省教育考試院網(wǎng)站sceea. cn,填報(bào)高職單招學(xué)校志愿一一南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

(二)已填報(bào)我院志愿的考生,于2 018年3月19日8:00至2 5日I9:00,登錄南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)站http://ww.nczv填報(bào)學(xué)校的專業(yè)志愿,每位考生限報(bào)兩個(gè)專業(yè)志愿,同時(shí)應(yīng)填是否同意調(diào)配志愿。
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院考試安排
日期 | 時(shí)間 | 科目 |
2025年3月31日 | 9:00-11:30 | 文化考試 |
2025年3月31日 | 13:00-18:00 | 綜合測試 (面試、專業(yè)技能測試、藝術(shù)專業(yè)測試、特長測試) |